Сравнить

Вами отобрано: 0

Рейтинг частных школ ЭСПЕРАНТО

Название школы Город ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ Мин язык Летний курс языка Акад.репутация Оборудование Проживание Спорт и досуг Подходит россиянам Финансы ИТОГО 
ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 0
Hurtwood House Лондон 16 18 5,5 ДА 100 100 100 95 95 95 585
TASIS Лондон 13 18 5,5 ДА 100 95 100 95 100 90 580
Millfield Cтрит(Бристоль) 13 18 6,0 ДА 95 100 100 100 100 80 575
St Bede's  Истбурн 8 18 4,5 ДА 90 95 90 100 100 100 575
Clifton College Бристоль 13 18 5,5 ДА 100 95 90 95 100 95 575
Sherbourne College Шербурн 9 18 1,0 ДА 100 95 100 90 100 90 575
Wycliffe College Бристоль 7 18 5,0 ДА 90 90 100 95 100 95 570
Bradfield Ридинг 13 18 6,0 ДА 95 100 100 95 90 90 570
Lancing College Брайтон 13 18 7,0 ДА 100 95 90 100 90 95 570
Buckswood Гастингс 10 18 1,0 ДА 85 85 100 100 100 100 570
Badminton School Бристоль 7 18 6,5 ДА 100 100 100 100 80 90 570
Malvern College Малверн 13 18 6,5 нет 100 100 90 100 90 90 570
St Clare College Оксфорд 14 18 5,5 ДА 100 90 90 90 100 100 570
Gordonstoun Абердин 13 18 5,5 ДА 100 100 95 90 90 90 565
King's Ely Кембридж 8 18 2,0 ДА 95 90 90 90 100 100 565
Downe House Тэтхам  11 18 6,5 ДА 100 100 100 95 85 85 565
Mill Hill School Лондон 13 18 5,0 ДА 95 90 90 90 100 95 560
Rossall ISC Манчестер 11,1 18 2,0 ДА 95 95 90 90 95 95 560
Rossall School Манчестер 11 18 5,0 ДА 95 95 90 90 95 95 560
Cambridge Arts&Sciences Кембридж 13 18 4,0 ДА 85 85 100 100 100 90 560
Dean Close School Челтенхэм 12 18 5,0 нет 100 95 95 90 85 90 555
Bloxham Оксфорд 13 18 6,0 ДА 95 95 90 90 90 95 555
Concord College Бирмингем 12 18 2,0 ДА 90 90 100 90 100 85 555
Leys Кембридж 11 18 7,0 ДА 100 95 90 90 90 90 555
Kent College  Кентербюри 7 18 6,0 нет 90 90 90 90 100 95 555
Hurstpierpoint College Брайтон 11 18 6,0 нет 90 95 90 90 90 100 555
St Michael College Бирмингем 11 18 2,0 ДА 80 80 95 95 100 100 550
Taunton School + ICS Таунтон 7 18 1,0 нет 90 90 90 90 100 90 550
Cheltenham College Челтенхэм 13 18 7,0 нет 100 100 90 90 80 90 550
d'Overbroeck's College Оксфорд 14 18 5,0 нет 95 90 90 75 100 100 550
Sidcot Бристоль 9 18 4,0 ДА 75 85 90 95 100 100 545
Queen Anne's Ридинг 11 18 6,5 ДА 95 95 95 100 80 80 545
Bedford High Бедфорд 8 18 6,5 нет 90 90 95 90 85 95 545
Frensham Height Лондон 11 18 5,0 нет 90 85 85 85 100 100 545
Seaford College Петверт 13 18 4,0 ДА 80 80 85 100 100 100 545
Cherwell College Оксфорд 13 18 4,0 нет 80 90 100 85 100 90 545
Dulwich College Лондон 10 18 7,5 ДА 100 100 95 95 70 80 540
Kingswood Бэз 11 18 6,5 нет 90 90 90 90 90 90 540
Bedford School + ICS Бедфорд 7 18 1,0 нет 95 95 90 90 85 85 540
Bishop's Stortford Стортфорд 13 18 6,5 нет 95 90 85 90 85 95 540
Brighton College Брайтон 13 18 6,0 нет 100 95 85 90 85 85 540
Davies, Laing & Dick  Лондон 15 19 5,5 нет 100 85 75 80 100 100 540
Leighton Park Ридинг 11 18 5,5 нет 90 90 95 90 75 95 535
Headington Sch Оксфорд 8 18 7,0 ДА 100 90 90 90 75 90 535
Prior Park Бэз 13 18 5,5 ДА 90 85 95 90 80 95 535
Monkton Combe School Бат 11 18 6,0 нет 90 90 90 90 85 90 535
Sibford School Сибфорд 11 18 4,0 нет 80 85 85 90 95 100 535
Arts Educational Лондон 8 18 5,0 нет 90 85 90 100 85 80 530
Oxford Tutorial College Оксфорд 14 18 2,0 нет 85 85 80 80 100 100 530
Eton Винздор 13 18 8,0 ДА 100 100 90 90 70 80 530
Friends School Кембридж 3 18 5,0 ДА 80 80 80 85 100 100 525
Pocklington Йорк 9 18 5,0 нет 80 80 90 80 85 100 515
Woodbridge School Ипсвич 13 18 5,0 нет 85 85 80 90 85 90 515
MPW  Бристоль 15 19 5,5 нет 80 80 80 80 95 100 515
St Edmund's Canterbury Кентербюри 7 18 6,0 ДА 85 85 80 85 85 90 510
Hailebury Лондон 11 18 7,0 нет 90 80 80 90 85 85 510
King's Taunton Таунтон 13 18 6,5 нет 95 90 70 85 80 85 505
Kent College Pembury Брайтон 7 18 6,5 нет 85 80 100 85 75 80 505
Ashville College Херрогейт                 0
Pangbourne Ридинг 11 18 5,0 ДА 80 85 80 90 85 85 505
Kelly College  Тависток (девон) 11 18 5,0 ДА 75 80 75 85 100 90 505
Bedford Modern Бедфорд 8 18 6,5 нет 95 90 75 85 70 85 500
Bethany Ридинг 11 18 5,0 нет 75 80 80 85 80 95 495
Licensed Victuallers Лондон 7 18 6,5 нет 70 75 75 80 85 100 485
ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ ШВЕЙЦАРИИ И СТРАН ЕВРОПЫ                  
TASIS Лугано 12 18 5,0 ДА 100 100 95 100 100 95 590
Aiglon College Виллар 9 18 6,0 ДА 100 95 100 95 95 95 580
College du Leman Женева 8 18 3,5 ДА 90 100 90 100 100 95 575
International School Зальцбург 12 18 4,5 ДА 95 95 90 95 100 100 575
Ecole Beau Soleil Виллар 12 18 5,0 ДА 100 95 95 95 95 90 570
Институт Монтана Цуг Цуг 12 18 5,5 ДА 100 90 90 95 95 100 570
Institut Rosenberg Св. Галлен 10 18 2,0 ДА 80 100 95 100 100 90 565
Surval Mont-Fleuri Монтре 10 22 4,5 ДА 90 90 100 100 90 95 565
College Brillantmont Лозанна 12 18 6,0 ДА 100 80 100 85 95 100 560
La Garenne School Виллар 4 14 2,0 ДА 90 90 90 90 100 100 560
Le Rosey School Лозанна 8 18 5,0 ДА 95 100 95 100 90 80 560
Leysin American School Лезин 12 18 5,0 ДА 90 85 90 90 100 100 555
Pre Fleuri Виллар 3 13 1,0 ДА 85 85 80 100 100 100 550
Institut Monte Rosa Монтре 8 18 1,0 ДА 75 85 85 90 95 90 520